Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for February 11, 2026
| All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
| Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
| All markets total | 419 100% | 20 036100% | $196 665100% | 324 77% | 15 64678% | $158 99581% | 95 23% | 4 39022% | $37 66919% | |
| Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| AD | Australian Dollar | 9 | 113 | $1 130 | 9 | 113 | $1 130 | 0 | 0 | $0 |
| BP | British Pound | 6 | 67 | $419 | 6 | 67 | $419 | 0 | 0 | $0 |
| CD | Canadian Dollar | 9 | 551 | $2 755 | 5 | 195 | $975 | 4 | 356 | $1 780 |
| EU | Euro | 9 | 388 | $2 425 | 7 | 225 | $1 406 | 2 | 163 | $1 019 |
| JY | Japanese Yen | 9 | 265 | $1 656 | 9 | 265 | $1 656 | 0 | 0 | $0 |
| SF | Swiss Franc | 9 | 203 | $2 538 | 9 | 203 | $2 538 | 0 | 0 | $0 |
| DX | USD Index | 7 | 116 | $580 | 7 | 116 | $580 | 0 | 0 | $0 |
| PX | Mexican Peso | 9 | 106 | $530 | 7 | 71 | $355 | 2 | 35 | $175 |
| NE | New Zealand Dollar | 9 | 129 | $1 290 | 6 | 54 | $540 | 3 | 75 | $750 |
| BR | Brazilian Real | 7 | 50 | $250 | 7 | 50 | $250 | 0 | 0 | $0 |
| RA | South African Rand | 9 | 57 | $713 | 9 | 57 | $713 | 0 | 0 | $0 |
| RY | EUR/JPY | 9 | 210 | $1 700 | 0 | 0 | $0 | 9 | 210 | $1 700 |
| RP | EUR/GBP | 9 | 151 | $1 287 | 4 | 37 | $315 | 5 | 114 | $972 |
| Currencies total | 110100% | 2 406100% | $17 273100% | 8577% | 1 45360% | $10 87763% | 2523% | 95340% | $6 39637% | |
| Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CL | Crude Oil (WTI) | 7 | 328 | $3 280 | 7 | 328 | $3 280 | 0 | 0 | $0 |
| EB | Crude Oil (Brent) | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| RB | RBOB Gasoline | 8 | 878 | $3 688 | 0 | 0 | $0 | 8 | 878 | $3 688 |
| HO | Heating Oil | 7 | 840 | $3 528 | 7 | 840 | $3 528 | 0 | 0 | $0 |
| NG | Natural Gas | 7 | 251 | $2 510 | 7 | 251 | $2 510 | 0 | 0 | $0 |
| Energies total | 29100% | 2 297100% | $13 006100% | 2172% | 1 41962% | $9 31872% | 828% | 87838% | $3 68828% | |
| Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| C | Corn | 9 | 64 | $800 | 9 | 64 | $800 | 0 | 0 | $0 |
| S | Soybeans | 9 | 148 | $1 850 | 9 | 148 | $1 850 | 0 | 0 | $0 |
| BO | Soybean Oil | 9 | 235 | $1 410 | 5 | 72 | $432 | 4 | 163 | $978 |
| SM | Soybean Meal | 9 | 97 | $970 | 9 | 97 | $970 | 0 | 0 | $0 |
| W | Wheat | 9 | 66 | $825 | 9 | 66 | $825 | 0 | 0 | $0 |
| KW | Wheat (Kansas) | 9 | 81 | $1 013 | 9 | 81 | $1 013 | 0 | 0 | $0 |
| MW | Wheat (Minn.) | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| O | Oats | 7 | 63 | $788 | 7 | 63 | $788 | 0 | 0 | $0 |
| RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| Grains total | 61100% | 754100% | $7 655100% | 5793% | 59178% | $6 67787% | 47% | 16322% | $97813% | |
| Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| LE | Live Cattle | 8 | 271 | $2 710 | 8 | 271 | $2 710 | 0 | 0 | $0 |
| GF | Feeder Cattle | 9 | 438 | $5 475 | 9 | 438 | $5 475 | 0 | 0 | $0 |
| HE | Lean Hogs | 8 | 184 | $1 840 | 2 | 12 | $120 | 6 | 172 | $1 720 |
| Livestock total | 25100% | 893100% | $10 025100% | 1976% | 72181% | $8 30583% | 624% | 17219% | $1 72017% | |
| Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| GC | Gold | 9 | 1 306 | $13 060 | 9 | 1 306 | $13 060 | 0 | 0 | $0 |
| SI | Silver | 9 | 539 | $13 475 | 9 | 539 | $13 475 | 0 | 0 | $0 |
| HG | Copper | 8 | 511 | $6 388 | 8 | 511 | $6 388 | 0 | 0 | $0 |
| PL | Platinum | 9 | 1 252 | $6 260 | 9 | 1 252 | $6 260 | 0 | 0 | $0 |
| PA | Palladium | 9 | 1 317 | $13 170 | 9 | 1 317 | $13 170 | 0 | 0 | $0 |
| Metals total | 44100% | 4 925100% | $52 353100% | 44100% | 4 925100% | $52 353100% | 00% | 00% | $00% | |
| Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CC | Cocoa | 9 | 663 | $6 630 | 3 | 80 | $800 | 6 | 583 | $5 830 |
| CT | Cotton | 8 | 142 | $710 | 0 | 0 | $0 | 8 | 142 | $710 |
| KC | Coffee | 8 | 441 | $8 269 | 1 | 18 | $338 | 7 | 423 | $7 931 |
| SB | Sugar | 8 | 56 | $627 | 8 | 56 | $627 | 0 | 0 | $0 |
| OJ | Orange Juice | 9 | 780 | $5 850 | 0 | 0 | $0 | 9 | 780 | $5 850 |
| LBR | Lumber | 6 | 164 | $1 804 | 4 | 76 | $836 | 2 | 88 | $968 |
| Softs total | 48100% | 2 246100% | $23 890100% | 1633% | 23010% | $2 60111% | 3267% | 2 01690% | $21 28989% | |
| Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| ES | S&P 500 mini | 9 | 654 | $8 175 | 9 | 654 | $8 175 | 0 | 0 | $0 |
| NQ | Nasdaq 100 mini | 8 | 1 409 | $7 045 | 8 | 1 409 | $7 045 | 0 | 0 | $0 |
| YM | Dow Jones 30 mini | 9 | 979 | $4 895 | 9 | 979 | $4 895 | 0 | 0 | $0 |
| RTY | Russell 2000 mini | 9 | 783 | $3 915 | 9 | 783 | $3 915 | 0 | 0 | $0 |
| EMD | S&P 400 mini | 9 | 1 024 | $10 240 | 9 | 1 024 | $10 240 | 0 | 0 | $0 |
| NIY | Nikkei 225 | 9 | 329 | $5 328 | 9 | 329 | $5 328 | 0 | 0 | $0 |
| VX | VIX | 8 | 62 | $3 100 | 7 | 48 | $2 400 | 1 | 14 | $700 |
| Stock indexes total | 61100% | 5 240100% | $42 698100% | 6098% | 5 226100% | $41 99898% | 12% | 140% | $7002% | |
| Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| TU | 2-Yr Note | 7 | 26 | $406 | 2 | 3 | $47 | 5 | 23 | $359 |
| FV | 5-Yr Note | 9 | 98 | $766 | 2 | 7 | $55 | 7 | 91 | $711 |
| TY | 10-Yr Note | 9 | 62 | $969 | 5 | 19 | $297 | 4 | 43 | $672 |
| US | 30-Yr Bond | 8 | 64 | $2 000 | 5 | 27 | $844 | 3 | 37 | $1 156 |
| Interest rates total | 33100% | 250100% | $4 141100% | 1442% | 5622% | $1 24230% | 1958% | 19478% | $2 89870% | |
| Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| BTC | Bitcoin (CME) | 8 | 1 025 | $25 625 | 8 | 1 025 | $25 625 | 0 | 0 | $0 |
| Cryptocurrencies total | 8100% | 1 025100% | $25 625100% | 8100% | 1 025100% | $25 625100% | 00% | 00% | $00% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on February 11, 2026?
| FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Ethanol | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
| No. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 28/30 | 93% | $3 376 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85% | 37/41 | 90% | $8 360 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 42/48 | 88% | $12 284 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 42/50 | 84% | $16 541 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 40/50 | 80% | $18 998 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65% | 37/50 | 74% | $21 185 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 35/50 | 70% | $24 155 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | 32/50 | 64% | $25 763 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 31/50 | 62% | $28 333 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 324/419 | 77% | $158 995 | $1 130 | $419 | $975 | $1 406 | $1 656 | $2 538 | $580 | $355 | $540 | $0 | $250 | $713 | $0 | $315 | $0 | $3 280 | $0 | $0 | $3 528 | $2 510 | $0 | $0 | $800 | $1 850 | $432 | $970 | $825 | $1 013 | $0 | $788 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 710 | $5 475 | $120 | $0 | $13 060 | $13 475 | $6 388 | $6 260 | $13 170 | $0 | $800 | $0 | $338 | $627 | $0 | $836 | $8 175 | $7 045 | $0 | $4 895 | $3 915 | $10 240 | $5 328 | $2 400 | $0 | $0 | $0 | $47 | $55 | $297 | $844 | $0 | $25 625 |
| Total by market categories: | $10 877 | $9 318 | $6 677 | $8 305 | $52 353 | $2 601 | $41 998 | $1 242 | $25 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||