Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for September 16, 2025
All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
All markets total | 412 100% | 17 464100% | $179 648100% | 297 72% | 12 01169% | $132 59274% | 115 28% | 5 45331% | $47 05626% | |
Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
AD | Australian Dollar | 9 | 120 | $1 200 | 6 | 58 | $580 | 3 | 62 | $620 |
BP | British Pound | 9 | 221 | $1 381 | 9 | 221 | $1 381 | 0 | 0 | $0 |
CD | Canadian Dollar | 8 | 133 | $665 | 8 | 133 | $665 | 0 | 0 | $0 |
EU | Euro | 9 | 377 | $2 356 | 9 | 377 | $2 356 | 0 | 0 | $0 |
JY | Japanese Yen | 9 | 283 | $1 769 | 9 | 283 | $1 769 | 0 | 0 | $0 |
SF | Swiss Franc | 9 | 213 | $2 663 | 9 | 213 | $2 663 | 0 | 0 | $0 |
DX | USD Index | 9 | 248 | $1 240 | 9 | 248 | $1 240 | 0 | 0 | $0 |
PX | Mexican Peso | 9 | 110 | $550 | 9 | 110 | $550 | 0 | 0 | $0 |
NE | New Zealand Dollar | 8 | 105 | $1 050 | 5 | 47 | $470 | 3 | 58 | $580 |
BR | Brazilian Real | 8 | 65 | $325 | 8 | 65 | $325 | 0 | 0 | $0 |
RA | South African Rand | 8 | 38 | $475 | 7 | 30 | $375 | 1 | 8 | $100 |
RY | EUR/JPY | 8 | 167 | $1 417 | 8 | 167 | $1 417 | 0 | 0 | $0 |
RP | EUR/GBP | 9 | 161 | $1 368 | 9 | 161 | $1 368 | 0 | 0 | $0 |
Currencies total | 112100% | 2 241100% | $16 459100% | 10594% | 2 11394% | $15 15992% | 76% | 1286% | $1 3008% | |
Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
CL | Crude Oil (WTI) | 7 | 276 | $2 760 | 4 | 98 | $980 | 3 | 178 | $1 780 |
EB | Crude Oil (Brent) | 8 | 296 | $2 960 | 5 | 117 | $1 170 | 3 | 179 | $1 790 |
RB | RBOB Gasoline | 8 | 767 | $3 221 | 5 | 290 | $1 218 | 3 | 477 | $2 003 |
HO | Heating Oil | 7 | 782 | $3 284 | 7 | 782 | $3 284 | 0 | 0 | $0 |
NG | Natural Gas | 8 | 272 | $2 720 | 8 | 272 | $2 720 | 0 | 0 | $0 |
Energies total | 38100% | 2 393100% | $14 946100% | 2976% | 1 55965% | $9 37263% | 924% | 83435% | $5 57337% | |
Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
C | Corn | 8 | 59 | $738 | 8 | 59 | $738 | 0 | 0 | $0 |
S | Soybeans | 9 | 159 | $1 988 | 9 | 159 | $1 988 | 0 | 0 | $0 |
BO | Soybean Oil | 9 | 267 | $1 602 | 9 | 267 | $1 602 | 0 | 0 | $0 |
SM | Soybean Meal | 1 | 3 | $30 | 1 | 3 | $30 | 0 | 0 | $0 |
W | Wheat | 9 | 94 | $1 175 | 1 | 1 | $13 | 8 | 93 | $1 163 |
KW | Wheat (Kansas) | 9 | 111 | $1 388 | 2 | 8 | $100 | 7 | 103 | $1 288 |
MW | Wheat (Minn.) | 5 | 39 | $488 | 0 | 0 | $0 | 5 | 39 | $488 |
O | Oats | 8 | 54 | $675 | 2 | 5 | $63 | 6 | 49 | $613 |
RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
Grains total | 58100% | 786100% | $8 082100% | 3255% | 50264% | $4 53256% | 2645% | 28436% | $3 55044% | |
Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
LE | Live Cattle | 8 | 207 | $2 070 | 0 | 0 | $0 | 8 | 207 | $2 070 |
GF | Feeder Cattle | 9 | 424 | $5 300 | 7 | 276 | $3 450 | 2 | 148 | $1 850 |
HE | Lean Hogs | 7 | 68 | $680 | 5 | 36 | $360 | 2 | 32 | $320 |
Livestock total | 24100% | 699100% | $8 050100% | 1250% | 31245% | $3 81047% | 1250% | 38755% | $4 24053% | |
Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
GC | Gold | 9 | 1 103 | $11 030 | 9 | 1 103 | $11 030 | 0 | 0 | $0 |
SI | Silver | 9 | 372 | $9 300 | 9 | 372 | $9 300 | 0 | 0 | $0 |
HG | Copper | 9 | 284 | $3 550 | 9 | 284 | $3 550 | 0 | 0 | $0 |
PL | Platinum | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
PA | Palladium | 9 | 885 | $8 850 | 9 | 885 | $8 850 | 0 | 0 | $0 |
Metals total | 36100% | 2 644100% | $32 730100% | 36100% | 2 644100% | $32 730100% | 00% | 00% | $00% | |
Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
CC | Cocoa | 6 | 362 | $3 620 | 6 | 362 | $3 620 | 0 | 0 | $0 |
CT | Cotton | 9 | 233 | $1 165 | 2 | 6 | $30 | 7 | 227 | $1 135 |
KC | Coffee | 9 | 600 | $11 250 | 9 | 600 | $11 250 | 0 | 0 | $0 |
SB | Sugar | 9 | 62 | $694 | 9 | 62 | $694 | 0 | 0 | $0 |
OJ | Orange Juice | 8 | 666 | $4 995 | 0 | 0 | $0 | 8 | 666 | $4 995 |
Softs total | 41100% | 1 923100% | $21 724100% | 2663% | 1 03054% | $15 59472% | 1537% | 89346% | $6 13028% | |
Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
ES | S&P 500 mini | 9 | 584 | $7 300 | 5 | 208 | $2 600 | 4 | 376 | $4 700 |
NQ | Nasdaq 100 mini | 9 | 1 629 | $8 145 | 9 | 1 629 | $8 145 | 0 | 0 | $0 |
YM | Dow Jones 30 mini | 9 | 888 | $4 440 | 3 | 140 | $700 | 6 | 748 | $3 740 |
RTY | Russell 2000 mini | 9 | 823 | $4 115 | 4 | 182 | $910 | 5 | 641 | $3 205 |
EMD | S&P 400 mini | 9 | 915 | $9 150 | 3 | 112 | $1 120 | 6 | 803 | $8 030 |
NIY | Nikkei 225 | 9 | 245 | $4 157 | 7 | 154 | $2 613 | 2 | 91 | $1 544 |
VX | VIX | 9 | 33 | $1 650 | 4 | 9 | $450 | 5 | 24 | $1 200 |
Stock indexes total | 63100% | 5 117100% | $38 957100% | 3556% | 2 43448% | $16 53842% | 2844% | 2 68352% | $22 41958% | |
Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
TU | 2-Yr Note | 8 | 49 | $766 | 7 | 40 | $625 | 1 | 9 | $141 |
FV | 5-Yr Note | 7 | 122 | $953 | 1 | 10 | $78 | 6 | 112 | $875 |
TY | 10-Yr Note | 8 | 72 | $1 125 | 2 | 7 | $109 | 6 | 65 | $1 016 |
US | 30-Yr Bond | 8 | 65 | $2 031 | 3 | 7 | $219 | 5 | 58 | $1 813 |
Interest rates total | 31100% | 308100% | $4 875100% | 1342% | 6421% | $1 03121% | 1858% | 24479% | $3 84479% | |
Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
BTC | Bitcoin (CME) | 9 | 1 353 | $33 825 | 9 | 1 353 | $33 825 | 0 | 0 | $0 |
Cryptocurrencies total | 9100% | 1 353100% | $33 825100% | 9100% | 1 353100% | $33 825100% | 00% | 00% | $00% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on September 16, 2025?
FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Ethanol | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
No. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90% | 28/28 | 100% | $3 342 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
85% | 40/43 | 93% | $7 867 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 42/47 | 89% | $12 000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75% | 38/48 | 79% | $14 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70% | 35/49 | 71% | $16 822 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65% | 34/49 | 69% | $18 671 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% | 29/49 | 59% | $19 245 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55% | 26/49 | 53% | $19 636 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% | 25/50 | 50% | $20 881 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 297/412 | 72% | $132 592 | $580 | $1 381 | $665 | $2 356 | $1 769 | $2 663 | $1 240 | $550 | $470 | $0 | $325 | $375 | $1 417 | $1 368 | $0 | $980 | $1 170 | $1 218 | $3 284 | $2 720 | $0 | $0 | $738 | $1 988 | $1 602 | $30 | $13 | $100 | $0 | $63 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 450 | $360 | $0 | $11 030 | $9 300 | $3 550 | $0 | $8 850 | $0 | $3 620 | $30 | $11 250 | $694 | $0 | $0 | $2 600 | $8 145 | $0 | $700 | $910 | $1 120 | $2 613 | $450 | $0 | $0 | $0 | $625 | $78 | $109 | $219 | $0 | $33 825 |
Total by market categories: | $15 159 | $9 372 | $4 532 | $3 810 | $32 730 | $15 594 | $16 538 | $1 031 | $33 825 |