Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for December 19, 2025
| All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
| Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
| All markets total | 427 100% | 20 956100% | $207 282100% | 264 62% | 13 38664% | $124 69160% | 163 38% | 7 57036% | $82 59140% | |
| Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| AD | Australian Dollar | 9 | 96 | $960 | 6 | 45 | $450 | 3 | 51 | $510 |
| BP | British Pound | 9 | 206 | $1 288 | 1 | 3 | $19 | 8 | 203 | $1 269 |
| CD | Canadian Dollar | 8 | 139 | $695 | 6 | 73 | $365 | 2 | 66 | $330 |
| EU | Euro | 9 | 384 | $2 400 | 3 | 53 | $331 | 6 | 331 | $2 069 |
| JY | Japanese Yen | 9 | 196 | $1 225 | 9 | 196 | $1 225 | 0 | 0 | $0 |
| SF | Swiss Franc | 9 | 201 | $2 513 | 0 | 0 | $0 | 9 | 201 | $2 513 |
| DX | USD Index | 9 | 274 | $1 370 | 0 | 0 | $0 | 9 | 274 | $1 370 |
| PX | Mexican Peso | 8 | 79 | $395 | 3 | 15 | $75 | 5 | 64 | $320 |
| NE | New Zealand Dollar | 9 | 130 | $1 300 | 3 | 24 | $240 | 6 | 106 | $1 060 |
| BR | Brazilian Real | 9 | 90 | $450 | 9 | 90 | $450 | 0 | 0 | $0 |
| RA | South African Rand | 9 | 43 | $538 | 3 | 6 | $75 | 6 | 37 | $463 |
| RY | EUR/JPY | 9 | 205 | $1 648 | 9 | 205 | $1 648 | 0 | 0 | $0 |
| RP | EUR/GBP | 9 | 136 | $1 137 | 9 | 136 | $1 137 | 0 | 0 | $0 |
| Currencies total | 115100% | 2 179100% | $15 918100% | 6153% | 84639% | $6 01638% | 5447% | 1 33361% | $9 90362% | |
| Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CL | Crude Oil (WTI) | 8 | 310 | $3 100 | 4 | 79 | $790 | 4 | 231 | $2 310 |
| EB | Crude Oil (Brent) | 7 | 231 | $2 310 | 5 | 114 | $1 140 | 2 | 117 | $1 170 |
| RB | RBOB Gasoline | 8 | 900 | $3 780 | 2 | 71 | $298 | 6 | 829 | $3 482 |
| HO | Heating Oil | 7 | 850 | $3 570 | 1 | 27 | $113 | 6 | 823 | $3 457 |
| NG | Natural Gas | 8 | 633 | $6 330 | 7 | 509 | $5 090 | 1 | 124 | $1 240 |
| Energies total | 38100% | 2 924100% | $19 090100% | 1950% | 80027% | $7 43239% | 1950% | 2 12473% | $11 65861% | |
| Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| C | Corn | 9 | 63 | $788 | 0 | 0 | $0 | 9 | 63 | $788 |
| S | Soybeans | 9 | 136 | $1 700 | 9 | 136 | $1 700 | 0 | 0 | $0 |
| BO | Soybean Oil | 9 | 248 | $1 488 | 9 | 248 | $1 488 | 0 | 0 | $0 |
| SM | Soybean Meal | 9 | 114 | $1 140 | 9 | 114 | $1 140 | 0 | 0 | $0 |
| W | Wheat | 9 | 93 | $1 163 | 4 | 21 | $263 | 5 | 72 | $900 |
| KW | Wheat (Kansas) | 9 | 105 | $1 313 | 6 | 52 | $650 | 3 | 53 | $663 |
| MW | Wheat (Minn.) | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| O | Oats | 8 | 52 | $650 | 8 | 52 | $650 | 0 | 0 | $0 |
| RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| Grains total | 62100% | 811100% | $8 241100% | 4573% | 62377% | $5 89171% | 1727% | 18823% | $2 35029% | |
| Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| LE | Live Cattle | 8 | 268 | $2 680 | 8 | 268 | $2 680 | 0 | 0 | $0 |
| GF | Feeder Cattle | 6 | 493 | $6 163 | 0 | 0 | $0 | 6 | 493 | $6 163 |
| HE | Lean Hogs | 7 | 68 | $680 | 7 | 68 | $680 | 0 | 0 | $0 |
| Livestock total | 21100% | 829100% | $9 523100% | 1571% | 33641% | $3 36035% | 629% | 49359% | $6 16365% | |
| Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| GC | Gold | 9 | 1 323 | $13 230 | 9 | 1 323 | $13 230 | 0 | 0 | $0 |
| SI | Silver | 9 | 430 | $10 750 | 9 | 430 | $10 750 | 0 | 0 | $0 |
| HG | Copper | 9 | 914 | $11 425 | 9 | 914 | $11 425 | 0 | 0 | $0 |
| PL | Platinum | 9 | 1 076 | $5 380 | 9 | 1 076 | $5 380 | 0 | 0 | $0 |
| PA | Palladium | 9 | 1 196 | $11 960 | 9 | 1 196 | $11 960 | 0 | 0 | $0 |
| Metals total | 45100% | 4 939100% | $52 745100% | 45100% | 4 939100% | $52 745100% | 00% | 00% | $00% | |
| Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CC | Cocoa | 8 | 811 | $8 110 | 1 | 26 | $260 | 7 | 785 | $7 850 |
| CT | Cotton | 9 | 165 | $825 | 1 | 1 | $5 | 8 | 164 | $820 |
| KC | Coffee | 8 | 502 | $9 413 | 6 | 278 | $5 213 | 2 | 224 | $4 200 |
| SB | Sugar | 8 | 67 | $750 | 1 | 3 | $34 | 7 | 64 | $717 |
| OJ | Orange Juice | 9 | 761 | $5 708 | 0 | 0 | $0 | 9 | 761 | $5 708 |
| Softs total | 42100% | 2 306100% | $24 805100% | 921% | 30813% | $5 51122% | 3379% | 1 99887% | $19 29478% | |
| Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| ES | S&P 500 mini | 9 | 697 | $8 713 | 9 | 697 | $8 713 | 0 | 0 | $0 |
| NQ | Nasdaq 100 mini | 9 | 1 690 | $8 450 | 9 | 1 690 | $8 450 | 0 | 0 | $0 |
| YM | Dow Jones 30 mini | 9 | 1 015 | $5 075 | 9 | 1 015 | $5 075 | 0 | 0 | $0 |
| RTY | Russell 2000 mini | 9 | 873 | $4 365 | 9 | 873 | $4 365 | 0 | 0 | $0 |
| EMD | S&P 400 mini | 9 | 860 | $8 600 | 9 | 860 | $8 600 | 0 | 0 | $0 |
| NIY | Nikkei 225 | 9 | 294 | $4 728 | 9 | 294 | $4 728 | 0 | 0 | $0 |
| VX | VIX | 8 | 28 | $1 400 | 8 | 28 | $1 400 | 0 | 0 | $0 |
| Stock indexes total | 62100% | 5 457100% | $41 331100% | 62100% | 5 457100% | $41 331100% | 00% | 00% | $00% | |
| Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| TU | 2-Yr Note | 9 | 28 | $438 | 0 | 0 | $0 | 9 | 28 | $438 |
| FV | 5-Yr Note | 9 | 101 | $789 | 0 | 0 | $0 | 9 | 101 | $789 |
| TY | 10-Yr Note | 9 | 67 | $1 047 | 0 | 0 | $0 | 9 | 67 | $1 047 |
| US | 30-Yr Bond | 8 | 77 | $2 406 | 8 | 77 | $2 406 | 0 | 0 | $0 |
| Interest rates total | 35100% | 273100% | $4 680100% | 823% | 7728% | $2 40651% | 2777% | 19672% | $2 27449% | |
| Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| BTC | Bitcoin (CME) | 7 | 1 238 | $30 950 | 0 | 0 | $0 | 7 | 1 238 | $30 950 |
| Cryptocurrencies total | 7100% | 1 238100% | $30 950100% | 00% | 00% | $00% | 7100% | 1 238100% | $30 950100% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on December 19, 2025?
| FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Ethanol | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
| No. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 26/33 | 79% | $3 239 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85% | 36/45 | 80% | $7 553 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 37/49 | 76% | $10 405 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 32/50 | 64% | $12 234 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 30/50 | 60% | $15 620 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65% | 29/50 | 58% | $17 662 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 27/50 | 54% | $19 295 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | 24/50 | 48% | $19 390 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 23/50 | 46% | $19 293 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 264/427 | 62% | $124 691 | $450 | $19 | $365 | $331 | $1 225 | $0 | $0 | $75 | $240 | $0 | $450 | $75 | $1 648 | $1 137 | $0 | $790 | $1 140 | $298 | $113 | $5 090 | $0 | $0 | $0 | $1 700 | $1 488 | $1 140 | $263 | $650 | $0 | $650 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 680 | $0 | $680 | $0 | $13 230 | $10 750 | $11 425 | $5 380 | $11 960 | $0 | $260 | $5 | $5 213 | $34 | $0 | $0 | $8 713 | $8 450 | $0 | $5 075 | $4 365 | $8 600 | $4 728 | $1 400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 406 | $0 | $0 |
| Total by market categories: | $6 016 | $7 432 | $5 891 | $3 360 | $52 745 | $5 511 | $41 331 | $2 406 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||