Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for November 4, 2025
| All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
| Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
| All markets total | 416 100% | 18 926100% | $181 974100% | 223 54% | 7 59040% | $85 56947% | 193 46% | 11 33660% | $96 40453% | |
| Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| AD | Australian Dollar | 9 | 120 | $1 200 | 0 | 0 | $0 | 9 | 120 | $1 200 |
| BP | British Pound | 9 | 201 | $1 256 | 0 | 0 | $0 | 9 | 201 | $1 256 |
| CD | Canadian Dollar | 9 | 243 | $1 215 | 9 | 243 | $1 215 | 0 | 0 | $0 |
| EU | Euro | 9 | 347 | $2 169 | 4 | 74 | $463 | 5 | 273 | $1 706 |
| JY | Japanese Yen | 9 | 222 | $1 388 | 5 | 73 | $456 | 4 | 149 | $931 |
| SF | Swiss Franc | 9 | 205 | $2 563 | 3 | 27 | $338 | 6 | 178 | $2 225 |
| DX | USD Index | 9 | 276 | $1 380 | 4 | 58 | $290 | 5 | 218 | $1 090 |
| PX | Mexican Peso | 9 | 113 | $565 | 0 | 0 | $0 | 9 | 113 | $565 |
| NE | New Zealand Dollar | 9 | 171 | $1 710 | 9 | 171 | $1 710 | 0 | 0 | $0 |
| BR | Brazilian Real | 7 | 34 | $170 | 2 | 2 | $10 | 5 | 32 | $160 |
| RA | South African Rand | 9 | 47 | $588 | 0 | 0 | $0 | 9 | 47 | $588 |
| RY | EUR/JPY | 9 | 216 | $1 751 | 0 | 0 | $0 | 9 | 216 | $1 751 |
| RP | EUR/GBP | 8 | 43 | $353 | 8 | 43 | $353 | 0 | 0 | $0 |
| Currencies total | 114100% | 2 238100% | $16 306100% | 4439% | 69131% | $4 83430% | 7061% | 1 54769% | $11 47270% | |
| Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CL | Crude Oil (WTI) | 8 | 293 | $2 930 | 8 | 293 | $2 930 | 0 | 0 | $0 |
| EB | Crude Oil (Brent) | 8 | 291 | $2 910 | 8 | 291 | $2 910 | 0 | 0 | $0 |
| RB | RBOB Gasoline | 9 | 907 | $3 809 | 9 | 907 | $3 809 | 0 | 0 | $0 |
| HO | Heating Oil | 7 | 782 | $3 284 | 7 | 782 | $3 284 | 0 | 0 | $0 |
| NG | Natural Gas | 8 | 469 | $4 690 | 8 | 469 | $4 690 | 0 | 0 | $0 |
| Energies total | 40100% | 2 742100% | $17 624100% | 40100% | 2 742100% | $17 624100% | 00% | 00% | $00% | |
| Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| C | Corn | 8 | 54 | $675 | 0 | 0 | $0 | 8 | 54 | $675 |
| S | Soybeans | 9 | 140 | $1 750 | 1 | 2 | $25 | 8 | 138 | $1 725 |
| BO | Soybean Oil | 9 | 253 | $1 518 | 9 | 253 | $1 518 | 0 | 0 | $0 |
| SM | Soybean Meal | 6 | 50 | $500 | 2 | 7 | $70 | 4 | 43 | $430 |
| W | Wheat | 9 | 94 | $1 175 | 7 | 59 | $738 | 2 | 35 | $438 |
| KW | Wheat (Kansas) | 9 | 104 | $1 300 | 9 | 104 | $1 300 | 0 | 0 | $0 |
| MW | Wheat (Minn.) | 1 | 2 | $25 | 0 | 0 | $0 | 1 | 2 | $25 |
| O | Oats | 9 | 60 | $750 | 0 | 0 | $0 | 9 | 60 | $750 |
| RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| Grains total | 60100% | 757100% | $7 693100% | 2847% | 42556% | $3 65147% | 3253% | 33244% | $4 04353% | |
| Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| LE | Live Cattle | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| GF | Feeder Cattle | 9 | 202 | $2 525 | 9 | 202 | $2 525 | 0 | 0 | $0 |
| HE | Lean Hogs | 7 | 83 | $830 | 7 | 83 | $830 | 0 | 0 | $0 |
| Livestock total | 16100% | 285100% | $3 355100% | 16100% | 285100% | $3 355100% | 00% | 00% | $00% | |
| Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| GC | Gold | 9 | 1 185 | $11 850 | 1 | 30 | $300 | 8 | 1 155 | $11 550 |
| SI | Silver | 9 | 382 | $9 550 | 0 | 0 | $0 | 9 | 382 | $9 550 |
| HG | Copper | 8 | 413 | $5 163 | 0 | 0 | $0 | 8 | 413 | $5 163 |
| PL | Platinum | 9 | 976 | $4 880 | 0 | 0 | $0 | 9 | 976 | $4 880 |
| PA | Palladium | 9 | 1 042 | $10 420 | 5 | 362 | $3 620 | 4 | 680 | $6 800 |
| Metals total | 44100% | 3 998100% | $41 863100% | 614% | 39210% | $3 9209% | 3886% | 3 60690% | $37 94391% | |
| Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CC | Cocoa | 8 | 700 | $7 000 | 8 | 700 | $7 000 | 0 | 0 | $0 |
| CT | Cotton | 9 | 203 | $1 015 | 9 | 203 | $1 015 | 0 | 0 | $0 |
| KC | Coffee | 9 | 649 | $12 169 | 9 | 649 | $12 169 | 0 | 0 | $0 |
| SB | Sugar | 8 | 71 | $795 | 8 | 71 | $795 | 0 | 0 | $0 |
| OJ | Orange Juice | 8 | 570 | $4 275 | 2 | 61 | $458 | 6 | 509 | $3 818 |
| Softs total | 42100% | 2 193100% | $25 254100% | 3686% | 1 68477% | $21 43685% | 614% | 50923% | $3 81815% | |
| Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| ES | S&P 500 mini | 9 | 712 | $8 900 | 0 | 0 | $0 | 9 | 712 | $8 900 |
| NQ | Nasdaq 100 mini | 9 | 1 620 | $8 100 | 0 | 0 | $0 | 9 | 1 620 | $8 100 |
| YM | Dow Jones 30 mini | 9 | 971 | $4 855 | 0 | 0 | $0 | 9 | 971 | $4 855 |
| RTY | Russell 2000 mini | 9 | 945 | $4 725 | 2 | 81 | $405 | 7 | 864 | $4 320 |
| EMD | S&P 400 mini | 9 | 1 013 | $10 130 | 1 | 32 | $320 | 8 | 981 | $9 810 |
| NIY | Nikkei 225 | 9 | 254 | $4 118 | 4 | 60 | $973 | 5 | 194 | $3 145 |
| VX | VIX | 5 | 46 | $2 300 | 5 | 46 | $2 300 | 0 | 0 | $0 |
| Stock indexes total | 59100% | 5 561100% | $43 128100% | 1220% | 2194% | $3 9989% | 4780% | 5 34296% | $39 13091% | |
| Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| TU | 2-Yr Note | 8 | 36 | $563 | 8 | 36 | $563 | 0 | 0 | $0 |
| FV | 5-Yr Note | 9 | 85 | $664 | 9 | 85 | $664 | 0 | 0 | $0 |
| TY | 10-Yr Note | 9 | 68 | $1 063 | 9 | 68 | $1 063 | 0 | 0 | $0 |
| US | 30-Yr Bond | 8 | 62 | $1 938 | 8 | 62 | $1 938 | 0 | 0 | $0 |
| Interest rates total | 34100% | 251100% | $4 227100% | 34100% | 251100% | $4 227100% | 00% | 00% | $00% | |
| Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| BTC | Bitcoin (CME) | 7 | 901 | $22 525 | 7 | 901 | $22 525 | 0 | 0 | $0 |
| Cryptocurrencies total | 7100% | 901100% | $22 525100% | 7100% | 901100% | $22 525100% | 00% | 00% | $00% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on November 4, 2025?
| FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Ethanol | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
| No. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 21/32 | 66% | $1 845 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85% | 27/43 | 63% | $3 409 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 30/47 | 64% | $5 814 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 29/48 | 60% | $7 783 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 26/49 | 53% | $10 452 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65% | 23/49 | 47% | $10 958 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 23/49 | 47% | $13 391 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | 22/49 | 45% | $15 136 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 22/50 | 44% | $16 781 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 223/416 | 54% | $85 569 | $0 | $0 | $1 215 | $463 | $456 | $338 | $290 | $0 | $1 710 | $0 | $10 | $0 | $0 | $353 | $0 | $2 930 | $2 910 | $3 809 | $3 284 | $4 690 | $0 | $0 | $0 | $25 | $1 518 | $70 | $738 | $1 300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 525 | $830 | $0 | $300 | $0 | $0 | $0 | $3 620 | $0 | $7 000 | $1 015 | $12 169 | $795 | $458 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $405 | $320 | $973 | $2 300 | $0 | $0 | $0 | $563 | $664 | $1 063 | $1 938 | $0 | $22 525 |
| Total by market categories: | $4 834 | $17 624 | $3 651 | $3 355 | $3 920 | $21 436 | $3 998 | $4 227 | $22 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||