Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for August 21, 2026
| All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
| Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
| All markets total | 425 100% | 24 190100% | $238 979100% | 334 79% | 17 77773% | $162 20668% | 91 21% | 6 41327% | $76 77332% | |
| Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| AD | Australian Dollar | 9 | 118 | $1 180 | 9 | 118 | $1 180 | 0 | 0 | $0 |
| BP | British Pound | 9 | 168 | $1 050 | 9 | 168 | $1 050 | 0 | 0 | $0 |
| CD | Canadian Dollar | 8 | 105 | $525 | 8 | 105 | $525 | 0 | 0 | $0 |
| EU | Euro | 9 | 257 | $1 606 | 2 | 23 | $144 | 7 | 234 | $1 463 |
| JY | Japanese Yen | 9 | 155 | $969 | 0 | 0 | $0 | 9 | 155 | $969 |
| SF | Swiss Franc | 9 | 149 | $1 863 | 9 | 149 | $1 863 | 0 | 0 | $0 |
| DX | USD Index | 8 | 173 | $865 | 8 | 173 | $865 | 0 | 0 | $0 |
| PX | Mexican Peso | 9 | 86 | $430 | 9 | 86 | $430 | 0 | 0 | $0 |
| NE | New Zealand Dollar | 9 | 80 | $800 | 9 | 80 | $800 | 0 | 0 | $0 |
| BR | Brazilian Real | 8 | 203 | $1 015 | 0 | 0 | $0 | 8 | 203 | $1 015 |
| RA | South African Rand | 9 | 46 | $575 | 9 | 46 | $575 | 0 | 0 | $0 |
| RY | EUR/JPY | 9 | 198 | $1 556 | 4 | 51 | $401 | 5 | 147 | $1 155 |
| RP | EUR/GBP | 9 | 102 | $869 | 9 | 102 | $869 | 0 | 0 | $0 |
| Currencies total | 114100% | 1 840100% | $13 303100% | 8575% | 1 10160% | $8 70165% | 2925% | 73940% | $4 60235% | |
| Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CL | Crude Oil (WTI) | 8 | 968 | $9 680 | 3 | 139 | $1 390 | 5 | 829 | $8 290 |
| EB | Crude Oil (Brent) | 8 | 947 | $9 470 | 4 | 233 | $2 330 | 4 | 714 | $7 140 |
| RB | RBOB Gasoline | 7 | 1 181 | $4 960 | 7 | 1 181 | $4 960 | 0 | 0 | $0 |
| HO | Heating Oil | 8 | 1 153 | $4 843 | 8 | 1 153 | $4 843 | 0 | 0 | $0 |
| NG | Natural Gas | 7 | 138 | $1 380 | 0 | 0 | $0 | 7 | 138 | $1 380 |
| Energies total | 38100% | 4 387100% | $30 333100% | 2258% | 2 70662% | $13 52345% | 1642% | 1 68138% | $16 81055% | |
| Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| C | Corn | 8 | 45 | $563 | 8 | 45 | $563 | 0 | 0 | $0 |
| S | Soybeans | 9 | 146 | $1 825 | 4 | 39 | $488 | 5 | 107 | $1 338 |
| BO | Soybean Oil | 9 | 304 | $1 824 | 5 | 103 | $618 | 4 | 201 | $1 206 |
| SM | Soybean Meal | 8 | 65 | $650 | 8 | 65 | $650 | 0 | 0 | $0 |
| W | Wheat | 9 | 174 | $2 175 | 5 | 58 | $725 | 4 | 116 | $1 450 |
| KW | Wheat (Kansas) | 9 | 171 | $2 138 | 4 | 44 | $550 | 5 | 127 | $1 588 |
| MW | Wheat (Minn.) | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| O | Oats | 8 | 48 | $600 | 6 | 28 | $350 | 2 | 20 | $250 |
| RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| Grains total | 60100% | 953100% | $9 774100% | 4067% | 38240% | $3 94340% | 2033% | 57160% | $5 83160% | |
| Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| LE | Live Cattle | 8 | 138 | $1 380 | 8 | 138 | $1 380 | 0 | 0 | $0 |
| GF | Feeder Cattle | 7 | 482 | $6 025 | 7 | 482 | $6 025 | 0 | 0 | $0 |
| HE | Lean Hogs | 7 | 73 | $730 | 7 | 73 | $730 | 0 | 0 | $0 |
| Livestock total | 22100% | 693100% | $8 135100% | 22100% | 693100% | $8 135100% | 00% | 00% | $00% | |
| Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| GC | Gold | 9 | 1 551 | $15 510 | 9 | 1 551 | $15 510 | 0 | 0 | $0 |
| SI | Silver | 9 | 1 119 | $27 975 | 9 | 1 119 | $27 975 | 0 | 0 | $0 |
| HG | Copper | 9 | 614 | $7 675 | 9 | 614 | $7 675 | 0 | 0 | $0 |
| PL | Platinum | 9 | 1 455 | $7 275 | 9 | 1 455 | $7 275 | 0 | 0 | $0 |
| PA | Palladium | 9 | 1 472 | $14 720 | 9 | 1 472 | $14 720 | 0 | 0 | $0 |
| Metals total | 45100% | 6 211100% | $73 155100% | 45100% | 6 211100% | $73 155100% | 00% | 00% | $00% | |
| Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CC | Cocoa | 9 | 1 800 | $18 000 | 0 | 0 | $0 | 9 | 1 800 | $18 000 |
| CT | Cotton | 8 | 130 | $650 | 8 | 130 | $650 | 0 | 0 | $0 |
| KC | Coffee | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| SB | Sugar | 8 | 82 | $918 | 8 | 82 | $918 | 0 | 0 | $0 |
| OJ | Orange Juice | 8 | 452 | $3 390 | 1 | 11 | $83 | 7 | 441 | $3 308 |
| LBR | Lumber | 9 | 241 | $2 651 | 7 | 148 | $1 628 | 2 | 93 | $1 023 |
| Softs total | 42100% | 2 705100% | $25 609100% | 2457% | 37114% | $3 27913% | 1843% | 2 33486% | $22 33187% | |
| Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| ES | S&P 500 mini | 9 | 708 | $8 850 | 9 | 708 | $8 850 | 0 | 0 | $0 |
| NQ | Nasdaq 100 mini | 9 | 1 697 | $8 485 | 9 | 1 697 | $8 485 | 0 | 0 | $0 |
| YM | Dow Jones 30 mini | 9 | 1 154 | $5 770 | 9 | 1 154 | $5 770 | 0 | 0 | $0 |
| RTY | Russell 2000 mini | 9 | 937 | $4 685 | 9 | 937 | $4 685 | 0 | 0 | $0 |
| EMD | S&P 400 mini | 9 | 1 060 | $10 600 | 9 | 1 060 | $10 600 | 0 | 0 | $0 |
| NIY | Nikkei 225 | 9 | 471 | $7 404 | 9 | 471 | $7 404 | 0 | 0 | $0 |
| VX | VIX | 7 | 19 | $950 | 7 | 19 | $950 | 0 | 0 | $0 |
| Stock indexes total | 61100% | 6 046100% | $46 744100% | 61100% | 6 046100% | $46 744100% | 00% | 00% | $00% | |
| Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| TU | 2-Yr Note | 8 | 32 | $500 | 8 | 32 | $500 | 0 | 0 | $0 |
| FV | 5-Yr Note | 9 | 87 | $680 | 9 | 87 | $680 | 0 | 0 | $0 |
| TY | 10-Yr Note | 9 | 61 | $953 | 9 | 61 | $953 | 0 | 0 | $0 |
| US | 30-Yr Bond | 8 | 67 | $2 094 | 8 | 67 | $2 094 | 0 | 0 | $0 |
| Interest rates total | 34100% | 247100% | $4 227100% | 34100% | 247100% | $4 227100% | 00% | 00% | $00% | |
| Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| BTC | Bitcoin (CME) | 9 | 1 108 | $27 700 | 1 | 20 | $500 | 8 | 1 088 | $27 200 |
| Cryptocurrencies total | 9100% | 1 108100% | $27 700100% | 111% | 202% | $5002% | 889% | 1 08898% | $27 20098% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on August 21, 2026?
| FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
| No. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 28/30 | 93% | $4 815 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85% | 41/45 | 91% | $9 269 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 43/50 | 86% | $13 674 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 43/50 | 86% | $17 747 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 39/50 | 78% | $20 412 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65% | 36/50 | 72% | $21 332 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 36/50 | 72% | $23 714 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | 34/50 | 68% | $24 817 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 34/50 | 68% | $26 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 334/425 | 79% | $162 206 | $1 180 | $1 050 | $525 | $144 | $0 | $1 863 | $865 | $430 | $800 | $0 | $0 | $575 | $401 | $869 | $0 | $1 390 | $2 330 | $4 960 | $4 843 | $0 | $0 | $563 | $488 | $618 | $650 | $725 | $550 | $0 | $350 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 380 | $6 025 | $730 | $0 | $15 510 | $27 975 | $7 675 | $7 275 | $14 720 | $0 | $0 | $650 | $0 | $918 | $83 | $1 628 | $8 850 | $8 485 | $0 | $5 770 | $4 685 | $10 600 | $7 404 | $950 | $0 | $0 | $0 | $500 | $680 | $953 | $2 094 | $0 | $500 |
| Total by market categories: | $8 701 | $13 523 | $3 943 | $8 135 | $73 155 | $3 279 | $46 744 | $4 227 | $500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||