Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for April 1, 2026
| All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
| Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
| All markets total | 416 100% | 21 254100% | $210 653100% | 278 67% | 9 08643% | $93 07844% | 138 33% | 12 16857% | $117 57556% | |
| Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| AD | Australian Dollar | 9 | 114 | $1 140 | 9 | 114 | $1 140 | 0 | 0 | $0 |
| BP | British Pound | 9 | 212 | $1 325 | 1 | 7 | $44 | 8 | 205 | $1 281 |
| CD | Canadian Dollar | 8 | 130 | $650 | 8 | 130 | $650 | 0 | 0 | $0 |
| EU | Euro | 9 | 527 | $3 294 | 0 | 0 | $0 | 9 | 527 | $3 294 |
| JY | Japanese Yen | 9 | 181 | $1 131 | 2 | 20 | $125 | 7 | 161 | $1 006 |
| SF | Swiss Franc | 9 | 187 | $2 338 | 9 | 187 | $2 338 | 0 | 0 | $0 |
| DX | USD Index | 9 | 369 | $1 845 | 0 | 0 | $0 | 9 | 369 | $1 845 |
| PX | Mexican Peso | 9 | 100 | $500 | 9 | 100 | $500 | 0 | 0 | $0 |
| NE | New Zealand Dollar | 9 | 110 | $1 100 | 9 | 110 | $1 100 | 0 | 0 | $0 |
| BR | Brazilian Real | 7 | 60 | $300 | 7 | 60 | $300 | 0 | 0 | $0 |
| RA | South African Rand | 9 | 52 | $650 | 9 | 52 | $650 | 0 | 0 | $0 |
| RY | EUR/JPY | 9 | 217 | $1 709 | 9 | 217 | $1 709 | 0 | 0 | $0 |
| RP | EUR/GBP | 9 | 120 | $991 | 9 | 120 | $991 | 0 | 0 | $0 |
| Currencies total | 114100% | 2 379100% | $16 973100% | 8171% | 1 11747% | $9 54756% | 3329% | 1 26253% | $7 42644% | |
| Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CL | Crude Oil (WTI) | 9 | 1 116 | $11 160 | 7 | 716 | $7 160 | 2 | 400 | $4 000 |
| EB | Crude Oil (Brent) | 8 | 933 | $9 330 | 7 | 733 | $7 330 | 1 | 200 | $2 000 |
| RB | RBOB Gasoline | 8 | 927 | $3 893 | 8 | 927 | $3 893 | 0 | 0 | $0 |
| HO | Heating Oil | 7 | 752 | $3 158 | 7 | 752 | $3 158 | 0 | 0 | $0 |
| NG | Natural Gas | 6 | 168 | $1 680 | 6 | 168 | $1 680 | 0 | 0 | $0 |
| Energies total | 38100% | 3 896100% | $29 222100% | 3592% | 3 29685% | $23 22279% | 38% | 60015% | $6 00021% | |
| Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| C | Corn | 8 | 45 | $563 | 7 | 33 | $413 | 1 | 12 | $150 |
| S | Soybeans | 9 | 130 | $1 625 | 4 | 30 | $375 | 5 | 100 | $1 250 |
| BO | Soybean Oil | 9 | 304 | $1 824 | 3 | 47 | $282 | 6 | 257 | $1 542 |
| SM | Soybean Meal | 9 | 154 | $1 540 | 9 | 154 | $1 540 | 0 | 0 | $0 |
| W | Wheat | 9 | 170 | $2 125 | 8 | 32 | $400 | 1 | 138 | $1 725 |
| KW | Wheat (Kansas) | 9 | 160 | $2 000 | 8 | 121 | $1 513 | 1 | 39 | $488 |
| MW | Wheat (Minn.) | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| O | Oats | 8 | 119 | $1 488 | 0 | 0 | $0 | 8 | 119 | $1 488 |
| RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| Grains total | 61100% | 1 082100% | $11 164100% | 3964% | 41739% | $4 52241% | 2236% | 66561% | $6 64259% | |
| Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| LE | Live Cattle | 8 | 277 | $2 770 | 8 | 277 | $2 770 | 0 | 0 | $0 |
| GF | Feeder Cattle | 8 | 423 | $5 288 | 8 | 423 | $5 288 | 0 | 0 | $0 |
| HE | Lean Hogs | 7 | 60 | $600 | 6 | 42 | $420 | 1 | 18 | $180 |
| Livestock total | 23100% | 760100% | $8 658100% | 2296% | 74298% | $8 47898% | 14% | 182% | $1802% | |
| Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| GC | Gold | 9 | 1 413 | $14 130 | 0 | 0 | $0 | 9 | 1 413 | $14 130 |
| SI | Silver | 9 | 645 | $16 125 | 9 | 645 | $16 125 | 0 | 0 | $0 |
| HG | Copper | 9 | 352 | $4 400 | 7 | 212 | $2 650 | 2 | 140 | $1 750 |
| PL | Platinum | 7 | 576 | $2 880 | 7 | 576 | $2 880 | 0 | 0 | $0 |
| PA | Palladium | 9 | 634 | $6 340 | 9 | 634 | $6 340 | 0 | 0 | $0 |
| Metals total | 43100% | 3 620100% | $43 875100% | 3274% | 2 06757% | $27 99564% | 1126% | 1 55343% | $15 88036% | |
| Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CC | Cocoa | 8 | 508 | $5 080 | 3 | 92 | $920 | 5 | 416 | $4 160 |
| CT | Cotton | 9 | 159 | $795 | 9 | 159 | $795 | 0 | 0 | $0 |
| KC | Coffee | 8 | 342 | $6 413 | 8 | 342 | $6 413 | 0 | 0 | $0 |
| SB | Sugar | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| OJ | Orange Juice | 8 | 517 | $3 878 | 0 | 0 | $0 | 8 | 517 | $3 878 |
| LBR | Lumber | 6 | 109 | $1 199 | 5 | 70 | $770 | 1 | 39 | $429 |
| Softs total | 39100% | 1 635100% | $17 364100% | 2564% | 66341% | $8 89851% | 1436% | 97259% | $8 46749% | |
| Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| ES | S&P 500 mini | 8 | 1 073 | $13 413 | 0 | 0 | $0 | 8 | 1 073 | $13 413 |
| NQ | Nasdaq 100 mini | 8 | 1 566 | $7 830 | 0 | 0 | $0 | 8 | 1 566 | $7 830 |
| YM | Dow Jones 30 mini | 8 | 1 087 | $5 435 | 3 | 207 | $1 035 | 5 | 880 | $4 400 |
| RTY | Russell 2000 mini | 9 | 1 179 | $5 895 | 2 | 57 | $285 | 7 | 1 122 | $5 610 |
| EMD | S&P 400 mini | 9 | 1 305 | $13 050 | 0 | 0 | $0 | 9 | 1 305 | $13 050 |
| NIY | Nikkei 225 | 9 | 334 | $5 261 | 9 | 334 | $5 261 | 0 | 0 | $0 |
| VX | VIX | 6 | 25 | $1 250 | 3 | 4 | $200 | 3 | 21 | $1 050 |
| Stock indexes total | 57100% | 6 569100% | $52 134100% | 1730% | 6029% | $6 78113% | 4070% | 5 96791% | $45 35387% | |
| Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| TU | 2-Yr Note | 9 | 85 | $1 328 | 3 | 6 | $94 | 6 | 79 | $1 234 |
| FV | 5-Yr Note | 8 | 49 | $383 | 8 | 49 | $383 | 0 | 0 | $0 |
| TY | 10-Yr Note | 8 | 37 | $578 | 8 | 37 | $578 | 0 | 0 | $0 |
| US | 30-Yr Bond | 8 | 68 | $2 125 | 7 | 53 | $1 656 | 1 | 15 | $469 |
| Interest rates total | 33100% | 239100% | $4 414100% | 2679% | 14561% | $2 71161% | 721% | 9439% | $1 70339% | |
| Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| BTC | Bitcoin (CME) | 8 | 1 074 | $26 850 | 1 | 37 | $925 | 7 | 1 037 | $25 925 |
| Cryptocurrencies total | 8100% | 1 074100% | $26 850100% | 113% | 373% | $9253% | 788% | 1 03797% | $25 92597% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on April 1, 2026?
| FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Ethanol | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
| No. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 22/26 | 85% | $1 765 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 85% | 34/43 | 79% | $5 188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 35/47 | 74% | $6 196 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 36/50 | 72% | $9 452 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 33/50 | 66% | $10 074 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65% | 33/50 | 66% | $12 798 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 32/50 | 64% | $16 786 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | 30/50 | 60% | $15 844 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 23/50 | 46% | $14 975 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 278/416 | 67% | $93 078 | $1 140 | $44 | $650 | $0 | $125 | $2 338 | $0 | $500 | $1 100 | $0 | $300 | $650 | $1 709 | $991 | $0 | $7 160 | $7 330 | $3 893 | $3 158 | $1 680 | $0 | $0 | $413 | $375 | $282 | $1 540 | $400 | $1 513 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 770 | $5 288 | $420 | $0 | $0 | $16 125 | $2 650 | $2 880 | $6 340 | $0 | $920 | $795 | $6 413 | $0 | $0 | $770 | $0 | $0 | $0 | $1 035 | $285 | $0 | $5 261 | $200 | $0 | $0 | $0 | $94 | $383 | $578 | $1 656 | $0 | $925 |
| Total by market categories: | $9 547 | $23 222 | $4 522 | $8 478 | $27 995 | $8 898 | $6 781 | $2 711 | $925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||