Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for July 7, 2026
| All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
| Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
| All markets total | 431 100% | 23 875100% | $241 840100% | 319 74% | 18 15976% | $190 72779% | 112 26% | 5 71624% | $51 11221% | |
| Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| AD | Australian Dollar | 9 | 150 | $1 500 | 9 | 150 | $1 500 | 0 | 0 | $0 |
| BP | British Pound | 9 | 179 | $1 119 | 9 | 179 | $1 119 | 0 | 0 | $0 |
| CD | Canadian Dollar | 9 | 149 | $745 | 7 | 92 | $460 | 2 | 57 | $285 |
| EU | Euro | 9 | 454 | $2 838 | 7 | 296 | $1 850 | 2 | 158 | $988 |
| JY | Japanese Yen | 9 | 166 | $1 038 | 2 | 20 | $125 | 7 | 146 | $913 |
| SF | Swiss Franc | 9 | 467 | $5 838 | 9 | 467 | $5 838 | 0 | 0 | $0 |
| DX | USD Index | 9 | 260 | $1 300 | 9 | 260 | $1 300 | 0 | 0 | $0 |
| PX | Mexican Peso | 9 | 89 | $445 | 1 | 2 | $10 | 8 | 87 | $435 |
| NE | New Zealand Dollar | 9 | 113 | $1 130 | 9 | 113 | $1 130 | 0 | 0 | $0 |
| BR | Brazilian Real | 8 | 75 | $375 | 1 | 3 | $15 | 7 | 72 | $360 |
| RA | South African Rand | 9 | 51 | $638 | 0 | 0 | $0 | 9 | 51 | $638 |
| RY | EUR/JPY | 9 | 214 | $1 650 | 2 | 23 | $177 | 7 | 191 | $1 473 |
| RP | EUR/GBP | 9 | 119 | $996 | 8 | 97 | $812 | 1 | 22 | $184 |
| Currencies total | 116100% | 2 486100% | $19 610100% | 7363% | 1 70268% | $14 33573% | 4337% | 78432% | $5 27527% | |
| Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CL | Crude Oil (WTI) | 8 | 882 | $8 820 | 8 | 882 | $8 820 | 0 | 0 | $0 |
| EB | Crude Oil (Brent) | 8 | 661 | $6 610 | 8 | 661 | $6 610 | 0 | 0 | $0 |
| RB | RBOB Gasoline | 8 | 1 115 | $4 683 | 8 | 1 115 | $4 683 | 0 | 0 | $0 |
| HO | Heating Oil | 7 | 1 023 | $4 297 | 7 | 1 023 | $4 297 | 0 | 0 | $0 |
| NG | Natural Gas | 6 | 191 | $1 910 | 6 | 191 | $1 910 | 0 | 0 | $0 |
| Energies total | 37100% | 3 872100% | $26 320100% | 37100% | 3 872100% | $26 320100% | 00% | 00% | $00% | |
| Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| C | Corn | 8 | 47 | $588 | 7 | 34 | $425 | 1 | 13 | $163 |
| S | Soybeans | 7 | 88 | $1 100 | 7 | 88 | $1 100 | 0 | 0 | $0 |
| BO | Soybean Oil | 9 | 299 | $1 794 | 9 | 299 | $1 794 | 0 | 0 | $0 |
| SM | Soybean Meal | 9 | 90 | $900 | 9 | 90 | $900 | 0 | 0 | $0 |
| W | Wheat | 9 | 134 | $1 675 | 6 | 64 | $800 | 3 | 70 | $875 |
| KW | Wheat (Kansas) | 9 | 131 | $1 638 | 5 | 46 | $575 | 4 | 85 | $1 063 |
| MW | Wheat (Minn.) | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| O | Oats | 8 | 40 | $500 | 0 | 0 | $0 | 8 | 40 | $500 |
| RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| Grains total | 59100% | 829100% | $8 194100% | 4373% | 62175% | $5 59468% | 1627% | 20825% | $2 60032% | |
| Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| LE | Live Cattle | 9 | 278 | $2 780 | 5 | 75 | $750 | 4 | 203 | $2 030 |
| GF | Feeder Cattle | 8 | 483 | $6 038 | 5 | 198 | $2 475 | 3 | 285 | $3 563 |
| HE | Lean Hogs | 8 | 113 | $1 130 | 0 | 0 | $0 | 8 | 113 | $1 130 |
| Livestock total | 25100% | 874100% | $9 948100% | 1040% | 27331% | $3 22532% | 1560% | 60169% | $6 72368% | |
| Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| GC | Gold | 9 | 1 734 | $17 340 | 9 | 1 734 | $17 340 | 0 | 0 | $0 |
| SI | Silver | 9 | 1 384 | $34 600 | 9 | 1 384 | $34 600 | 0 | 0 | $0 |
| HG | Copper | 8 | 598 | $7 475 | 6 | 356 | $4 450 | 2 | 242 | $3 025 |
| PL | Platinum | 9 | 1 486 | $7 430 | 9 | 1 486 | $7 430 | 0 | 0 | $0 |
| PA | Palladium | 8 | 1 283 | $12 830 | 8 | 1 283 | $12 830 | 0 | 0 | $0 |
| Metals total | 43100% | 6 485100% | $79 675100% | 4195% | 6 24396% | $76 65096% | 25% | 2424% | $3 0254% | |
| Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| CC | Cocoa | 7 | 427 | $4 270 | 7 | 427 | $4 270 | 0 | 0 | $0 |
| CT | Cotton | 9 | 401 | $2 005 | 9 | 401 | $2 005 | 0 | 0 | $0 |
| KC | Coffee | 8 | 341 | $6 394 | 8 | 341 | $6 394 | 0 | 0 | $0 |
| SB | Sugar | 8 | 55 | $616 | 8 | 55 | $616 | 0 | 0 | $0 |
| OJ | Orange Juice | 8 | 618 | $4 635 | 8 | 618 | $4 635 | 0 | 0 | $0 |
| LBR | Lumber | 9 | 111 | $1 221 | 9 | 111 | $1 221 | 0 | 0 | $0 |
| Softs total | 49100% | 1 953100% | $19 141100% | 49100% | 1 953100% | $19 141100% | 00% | 00% | $00% | |
| Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| ES | S&P 500 mini | 9 | 780 | $9 750 | 0 | 0 | $0 | 9 | 780 | $9 750 |
| NQ | Nasdaq 100 mini | 9 | 1 563 | $7 815 | 1 | 4 | $20 | 8 | 1 559 | $7 795 |
| YM | Dow Jones 30 mini | 9 | 1 099 | $5 495 | 9 | 1 099 | $5 495 | 0 | 0 | $0 |
| RTY | Russell 2000 mini | 9 | 1 102 | $5 510 | 6 | 549 | $2 745 | 3 | 553 | $2 765 |
| EMD | S&P 400 mini | 9 | 993 | $9 930 | 6 | 483 | $4 830 | 3 | 510 | $5 100 |
| NIY | Nikkei 225 | 9 | 464 | $7 157 | 1 | 5 | $77 | 8 | 459 | $7 080 |
| VX | VIX | 7 | 22 | $1 100 | 2 | 2 | $100 | 5 | 20 | $1 000 |
| Stock indexes total | 61100% | 6 023100% | $46 757100% | 2541% | 2 14236% | $13 26728% | 3659% | 3 88164% | $33 49072% | |
| Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
| TU | 2-Yr Note | 8 | 32 | $500 | 8 | 32 | $500 | 0 | 0 | $0 |
| FV | 5-Yr Note | 8 | 69 | $539 | 8 | 69 | $539 | 0 | 0 | $0 |
| TY | 10-Yr Note | 9 | 56 | $875 | 9 | 56 | $875 | 0 | 0 | $0 |
| US | 30-Yr Bond | 8 | 61 | $1 906 | 8 | 61 | $1 906 | 0 | 0 | $0 |
| Interest rates total | 33100% | 218100% | $3 820100% | 33100% | 218100% | $3 820100% | 00% | 00% | $00% | |
| Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
| BTC | Bitcoin (CME) | 8 | 1 135 | $28 375 | 8 | 1 135 | $28 375 | 0 | 0 | $0 |
| Cryptocurrencies total | 8100% | 1 135100% | $28 375100% | 8100% | 1 135100% | $28 375100% | 00% | 00% | $00% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on July 7, 2026?
| FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
| No. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 27/29 | 93% | $6 760 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85% | 39/46 | 85% | $10 584 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 40/50 | 80% | $16 452 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75% | 41/51 | 80% | $20 033 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 40/51 | 78% | $23 523 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65% | 38/51 | 75% | $27 858 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 34/51 | 67% | $28 074 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | 31/51 | 61% | $28 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 29/51 | 57% | $29 343 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 319/431 | 74% | $190 727 | $1 500 | $1 119 | $460 | $1 850 | $125 | $5 838 | $1 300 | $10 | $1 130 | $0 | $15 | $0 | $177 | $812 | $0 | $8 820 | $6 610 | $4 683 | $4 297 | $1 910 | $0 | $425 | $1 100 | $1 794 | $900 | $800 | $575 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $750 | $2 475 | $0 | $0 | $17 340 | $34 600 | $4 450 | $7 430 | $12 830 | $0 | $4 270 | $2 005 | $6 394 | $616 | $4 635 | $1 221 | $0 | $20 | $0 | $5 495 | $2 745 | $4 830 | $77 | $100 | $0 | $0 | $0 | $500 | $539 | $875 | $1 906 | $0 | $28 375 |
| Total by market categories: | $14 335 | $26 320 | $5 594 | $3 225 | $76 650 | $19 141 | $13 267 | $3 820 | $28 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||